Statistiques mise a jour: 3 decembre 2023

# Joueur PG B A Pts +/-
21 Derek Bird 31 19 13 32 21
10 Lukas Tapas 30 6 24 30 16
13 Tommy Amos 25 13 9 22 19
98 Justin Boivin 30 8 14 22 12
37 Nicolas Guerriero 31 5 17 22 17
86 Andrew Legault 28 13 8 21 9
18 Felix Couture 27 2 19 21 31
24 Raphael Michaud 30 5 14 19 20
26 Eliot Arseneault 28 8 9 17 8
61 David Caya 29 4 13 17 18
9 Elrik Boulé 31 11 6 17 15
74 Zakary Corriveau 28 4 13 17 20
72 Alexis Roy 32 4 12 16 16
77 Justin Hadjian 31 9 7 16 14
79 Danick Lalonde 29 4 10 14 18
4 Matis Bleau 30 1 9 10 14
19 Malcolm Gonzales 31 6 4 10 10
76 Alexandre Roy 19 3 6 9 21
43 Charles Etienne Fortin 30 2 3 5 13
23 Jeremy Lamarche 13 2 1 3 6
27 Thomas Fader 9 0 0 0 -2
# Gardien PG G-P BA MBA %Eff
30 Tomas Gagne 11 8-3 21 1.91 0.922
33 Hans Drareg Galang 10 8*1*1 16 1.6 0.916
29 Nathan St -Pierre 11 8*2*1 14 1.27 0.933