Statistics updated: 25 septembre 2023

# Joueur PG B A Pts +/-
18 Felix Couture 2 1 3 4 1
79 Danick Lalonde 7 1 3 4 -2
24 Raphael Michaud 7 1 3 4 3
72 Alexis Roy 7 2 2 4 2
21 Derek Bird 7 3 1 4 -3
86 Andrew Legault 7 2 1 3 -1
9 Elrik Boulé 7 2 1 3 0
26 Eliot Arseneault 7 2 1 3 -1
61 David Caya 7 0 2 2 0
13 Tommy Amos 7 2 0 2 1
10 Lukas Tapas 7 0 3 2 -2
74 Zakary Corriveau 6 0 1 1 0
4 Matis Bleau 7 0 2 1 -3
98 Justin Boivin 7 1 0 1 -5
37 Nicolas Guerriero 7 0 1 1 -1
19 Malcolm Gonzales 7 0 1 1 2
43 Charles Etienne Fortin 7 0 0 0 -5
77 Justin Hadjian 6 0 0 0 -1
27 Thomas Fader 5 0 0 0 -1
76 Alexandre Roy 1 0 0 0 -1
23 Jeremy Lamarche 1 0 0 0 0
# Gardien PG G-P BC Moyenne % Eff
30 Tomas Gagne 3 1-2 11 3.6
33 Hans Drareg Galang 2 1-1 4 2
29 Nathan St -Pierre 2 0-2 1 0.5